DRK636高低溫沖擊試驗箱的詳細資料:
產(chǎn)品介紹:
高低溫沖擊試驗箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)*的測試設備,用于測試材料結構或復合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在短時間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。
技術參數(shù):
規(guī)格型號 | 產(chǎn)品名稱 | 高低溫沖擊試驗箱(二箱式) | ||||
產(chǎn)品型號 | DRK636 | |||||
工作室尺寸mm | 400×450×550(深×寬×高) | |||||
外尺寸mm | 1300×1100×2100(高度含底角輪) | |||||
沖擊溫度 | -40~150℃ | |||||
產(chǎn)品結構 | 二箱立式 | |||||
試驗方法 | 試驗槽移動 | |||||
技術參數(shù) | 高溫室 | 預熱溫度范圍 | 環(huán)境溫 度~150℃ | |||
升溫時間 | ≤35min(單獨運行) | |||||
高溫沖擊溫度 | ≤150℃ | |||||
低溫室 | 預冷溫度范圍 | 環(huán)境溫度~-55℃ | ||||
降溫時間 | ≤35min(單獨運行) | |||||
低溫沖擊溫度 | -40℃ | |||||
試驗要求 | +85℃~-40℃ | 轉換時間≤5min | ||||
-40℃穩(wěn)定時間30min | ||||||
+100℃~-10℃ | 轉換時間≤10s | |||||
-10℃穩(wěn)定時間30min | ||||||
溫度恢復時間 | ≤5min | |||||
操作方式 | 程序控制 | |||||
吊籃轉換 | ≤5s | |||||
氣缸驅動 | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||||
沖擊間隔 | ≥20min; | |||||
負載 | ≤25kg | |||||
材質 | 外箱材質 | 冷軋鋼靜電噴塑 | ||||
內(nèi)箱材質 | SUS304不銹鋼 | |||||
保溫材料 | 超細玻璃保溫棉 | |||||
部件配置 | 控制器 | TEMI880真彩觸摸屏沖擊箱程序控制器 | ||||
控制器采用液晶顯示屏,可顯示設定參數(shù)、試驗曲線、運行時間、加熱器工作狀態(tài),PID參數(shù)自整定功能??刂瞥绦虻木幹撇捎萌藱C對話方式,僅需設定溫度,就可實現(xiàn)制冷機自動運行功能。控制系統(tǒng)具備完善的檢測裝置能自動進行詳細的故障顯示。報警,配置485通訊接口及運行軟件,USB試驗曲線導出。 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼鰭片式加熱器 | |||||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機 | 法國原裝“泰康"全封閉壓縮機組 | ||||
制冷方式 | 復疊制冷(風冷) | |||||
冷媒 | 環(huán)保型R-404A /R-23 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 不銹鋼風機實現(xiàn)空氣的強制循環(huán) | |||||
風板轉換 | 汽缸驅動 | |||||
其他配置 | 傳感器 | Pt100鉑電阻傳感器 | ||||
視窗照明燈 | 飛利浦 | |||||
測試用纜線引出口Φ50mm孔1只 | ||||||
底角移動輪 | ||||||
低溫箱中空導電電熱除霜功能玻璃觀察窗及照明燈 | ||||||
安全保護 | 漏電保護 | 沖擊箱控制器 | ||||
線路保險絲及全護套式端子 | ||||||
超溫報警保護器 | ||||||
欠相缺相保護 | ||||||
快速保險絲 | ||||||
壓縮機高、低壓保護、過熱、過電流保護 | ||||||
功率 | 380V/16Kw | |||||
特殊說明 | 制冷系統(tǒng)及壓縮機:為了保證試驗箱降溫速率和zui低溫度的要求,本試驗箱采用兩套(兩臺法國泰康)全封閉壓縮機所組成的二元復疊式風冷制冷系統(tǒng)。 制冷過程如下:制冷劑經(jīng)壓縮機絕熱壓縮到較高的壓力,使排氣溫度升高,之后制冷劑經(jīng)冷凝器等溫地和四周介質進行熱交換,將熱量傳給四周介質。后制冷劑經(jīng)閥絕熱膨脹做功,這時制冷劑溫度降低。zui后制冷劑通過蒸發(fā)器等溫地從溫度較高的物體吸熱,使被冷卻物體溫度降低。此循環(huán)周而復始從而達到降溫之目的 |
如果你對DRK636高低溫沖擊試驗箱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |