YY 0469-2011醫(yī)用外科口罩血液穿透試驗裝置的詳細資料:
YY 0469-2011醫(yī)用外科口罩血液穿透試驗裝置,做試驗時有一個模擬血壓的壓力打向口罩外表面,看它是不是內(nèi)部有血液滲透,通過這個模擬實驗,來判定口罩的抗合成血液的滲透能力
技術指標
1、凸出形的的樣品固定裝置,能夠模擬口罩的實際使用狀態(tài),留出試驗靶區(qū),且不破壞試樣,并且使合成血分布在樣品的靶區(qū)。
2、特制的定壓噴射裝置,可以在控制的時間內(nèi)噴射一定體積的合成血。
3、YY 0469-2011醫(yī)用外科口罩血液穿透試驗裝置可充分模擬人體的平均血壓10.6kPa、16kPa、21.3kPa所對應的噴射速度來進行試驗。
4、設有定靶板,可以擋掉噴射的液體流的高壓沿部分,只讓穩(wěn)態(tài)流部分噴射到樣品上,增大了噴射到樣品上的液體速度的準確性和重復性。
符合標準
GB 19083-2010 醫(yī)用防護口罩技術要求,5.5合成血穿透阻隔性能
YY/T 0691-2008 傳染性病原體防護裝備 醫(yī)用面罩抗合成血穿透性試驗方法(固定體積、水平噴射)
YY 0469-2011 醫(yī)用外科口罩技術要求 血穿透試驗裝置
ISO 22609:2004 傳染性病原體防護裝備 醫(yī)用面罩抗合成血穿透性試驗方法(固定體積、水平噴射)
ASTM F1862-07 Standard Test Method for Resistance of Medical Face Masks to Penetration by Synthetic Blood (Horizontal Projection of Fixed Volume at a Know Velocity)
技術參數(shù)
1、噴射距離:300mm~305mm可調(diào)
2、噴口直徑:0.84mm
3、噴射速度:450cm/s、550cm/s、635cm/s
4、重 量:35kg
5、電 源:AC220V 50Hz
檢測標準、對應檢測儀器
YY 0469-2011 醫(yī)用外科口罩
序號 | 具體測試項目 | 對應檢測儀器 |
1 | 4.4 口罩帶與口罩體連接點斷裂強力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗機 |
2 | 4.5合成血液穿透 | DRK227口罩合成血液穿透檢測儀 |
3 | 4.6.1細菌過率效率(BFE) | DRK1000細菌過率效率測試儀 |
4 | 4.6.2顆粒過率效率(PFE) | DRK506顆粒過率效率測試儀 |
5 | 4.7壓力差 | DRK260口罩呼吸阻力測試儀 |
6 | 4.8阻燃性能 | DRK-07B口罩阻燃性能測試儀 |
7 | 4.10環(huán)氧乙烷殘留量 |
YY/T 0969-2013 一次性使用醫(yī)用口罩
序號 | 具體測試項目 | 對應檢測儀器 |
1 | 4.4 口罩帶與口罩體連接點斷裂強力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗機 |
2 | 4.5細菌過率效率(BFE)(YY 0469) | DRK1000細菌過率效率測試儀 |
3 | 4.6通氣阻力 | DRK709壓力差測試儀 |
4 | 4.8環(huán)氧乙烷殘留量 | DRK GC1690氣相+頂空 |
GB 19083-2010 醫(yī)用防護口罩技術要求
序號 | 具體測試項目 | 對應檢測儀器 |
1 | 4.3口罩帶與口罩體連接處斷裂強力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗機 |
2 | 4.4過濾效率(非油性顆粒過率效率) | DRK506顆粒過率效率測試儀 |
3 | 4.5氣流阻力 | DRK260口罩呼吸阻力測試儀 |
4 | 4.6-合成血液穿透 | DRK227口罩合成血液穿透檢測儀 |
5 | 4.7表面抗?jié)裥?/p> | DRK308A型織物表面沾水性測試儀 |
6 | 4.9環(huán)氧乙烷殘留量 | |
7 | 4.10阻燃性能 | DRK-07B口罩阻燃性能測試儀 |
8 | 4.12密合性 | |
9 | 5.3.2溫度預處理,5.4.2溫度預處理 | DRK250恒溫恒濕試驗箱 |
GB/T 32610-2016 日常防護型口罩技術規(guī)范
序號 | 具體測試項目 | 對應檢測儀器 |
1 | 5.3 耐摩擦色牢度(干/濕)/級 | DRK128C耐摩擦色牢度試驗機 |
2 | 5.3甲醛含量 | 紡織品甲醛測定儀 |
3 | 5.3 PH值 | PH計 |
4 | 5.3環(huán)氧乙烷殘留量 | |
5 | 5.3 呼氣阻力,吸氣阻力 | DRK260口罩呼吸阻力測試儀 |
6 | 5.3口罩帶與口罩體連接處斷裂強力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗機 |
7 | 5.3呼氣閥蓋牢度 | |
8 | 5.4過濾效率(口罩濾除顆粒物能力) | DRK506顆粒過率效率測試儀 |
9 | 5.5防護效果(口罩阻隔顆粒物能力) | |
10 | 附錄A,3樣品及預處理(高溫,低溫,濕熱) | DRK250恒溫恒濕試驗箱 |
GB 2626-2006 呼吸防護用品 自吸過濾式防顆粒物呼吸器
序號 | 具體測試項目 | 對應檢測儀器 |
1 | 5.3過濾效率N類顆粒,P類油類顆粒物 | DRK506顆粒過率效率測試儀 |
2 | 5.4泄露性 | |
3 | 5.5呼吸阻力 | DRK260口罩呼吸阻力測試儀 |
4 | 5.6.1呼氣閥氣密性 | DRK134 呼吸閥氣密性測試儀 |
5 | 5.6.2呼氣閥蓋軸向拉力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗機 |
6 | 5.7死腔 | 口罩死腔測試儀器 |
7 | 5.8視野 | DRK262口罩視野測定儀 |
8 | 5.9頭帶應承受拉力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗機 |
9 | 5.10連接和連接部件承受軸向拉力 | |
10 | 5.12氣密性 | DRK134 呼吸閥氣密性測試儀 |
11 | 5.13可燃性 | DRK-07B口罩阻燃性能測試儀 |
12 | 6.2溫度濕度預處理 | DRK250恒溫恒濕試驗箱 |
如果你對YY 0469-2011醫(yī)用外科口罩血液穿透試驗裝置感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |