日常防護(hù)型口罩預(yù)處理恒溫恒濕箱的詳細(xì)資料:
山東德瑞克日常防護(hù)型口罩預(yù)處理恒溫恒濕箱用于日常防護(hù)型口罩、醫(yī)用防護(hù)口罩、呼吸防護(hù)用品等各類(lèi)型口罩進(jìn)行溫度濕度預(yù)處理。,溫度范圍-40-150度,容積100L、150L、225L、408L、600L、800L/1000L等,根據(jù)客戶(hù)要求可定
日常防護(hù)型口罩預(yù)處理恒溫恒濕箱集公司多年在箱體設(shè)計(jì)方面成功經(jīng)驗(yàn),本著人性化設(shè)計(jì)理念,從客戶(hù)的實(shí)際需求出發(fā)在每一細(xì)節(jié)上盡力滿(mǎn)足客戶(hù)要求,為客戶(hù)提供高品質(zhì)的恒溫恒濕系列產(chǎn)品。
本試驗(yàn)設(shè)備禁止:易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存
腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存
生物試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存
強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 | ||
產(chǎn)品型號(hào) | DRK641(100L) | |||
工作室尺寸mm | 400×450×550(深×寬×高) | |||
外尺寸mm | 930×930×1600(高度含底角輪和風(fēng)機(jī)) | |||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 單箱立式 | |||
技術(shù)參數(shù) | 溫度范圍 | -40~150℃ | ||
溫度波動(dòng) | ≤±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(平均) | |||
升溫速率 | 3~5℃/min(平均) | |||
濕度范圍 | 20%~98%R.H | |||
濕度波動(dòng) | 3%~4%R.H | |||
材 質(zhì) | 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼靜電噴塑 | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃保溫棉 | |||
部件配置 | 控制器 | TEMI-580真彩觸摸可程式溫濕度控制器 | ||
程序控制30組100段(段數(shù)可任意調(diào)節(jié)分配到每一組中) | ||||
加熱器 | 316不銹鋼鰭片式加熱器 | |||
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī) | 法國(guó)泰康 | ||
制冷方式 | 單級(jí)制冷 | |||
冷媒 | 環(huán)保型R-404A | |||
過(guò)濾器 | 美國(guó)“艾高" | |||
冷凝器 | 中外合資“普塞爾" | |||
蒸發(fā)器 | ||||
膨脹閥 | 丹麥原裝“丹佛斯" | |||
循環(huán)系統(tǒng) | 不銹鋼風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)空氣的強(qiáng)制循環(huán) | |||
中外合資“恒益"電機(jī) | ||||
視窗照明燈 | 飛利浦 | |||
其他配置 | 不銹鋼可移動(dòng)樣品架1層 | |||
測(cè)試用纜線(xiàn)引出口Φ50mm孔1只 | ||||
中空導(dǎo)電電熱除霜功能玻璃觀察窗及照明燈 | ||||
底角萬(wàn)向移動(dòng)輪 | ||||
安全保護(hù) | 漏電保護(hù) | |||
韓國(guó)“彩虹"超溫報(bào)警保護(hù)器 | ||||
快速保險(xiǎn)絲 | ||||
壓縮機(jī)高、低壓保護(hù)、過(guò)熱、過(guò)電流保護(hù) | ||||
線(xiàn)路保險(xiǎn)絲及全護(hù)套式端子 | ||||
生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/2423.1 ;GB/2423.2;GB/2423.3、GB/2423.4 | |||
電 源 | 220V/3Kw |
德瑞克提供整套口罩檢測(cè)儀器(檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器)
YY 0469-2011 醫(yī)用外科口罩
序號(hào) | 具體測(cè)試項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器 |
1 | 4.4 口罩帶與口罩體連接點(diǎn)斷裂強(qiáng)力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
2 | 4.5合成血液穿透 | DRK227口罩合成血液穿透檢測(cè)儀 |
3 | 4.6.1細(xì)菌過(guò)率效率(BFE) | DRK1000細(xì)菌過(guò)率效率測(cè)試儀 |
4 | 4.6.2顆粒過(guò)率效率(PFE) | DRK1000T顆粒過(guò)率效率測(cè)試儀 |
5 | 4.7壓力差 | DRK260口罩呼吸阻力測(cè)試儀 |
6 | 4.8阻燃性能 | DRK-07B口罩阻燃性能測(cè)試儀 |
7 | 4.10環(huán)氧乙烷殘留量 |
YY/T 0969-2013 一次性使用醫(yī)用口罩
序號(hào) | 具體測(cè)試項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器 |
1 | 4.4 口罩帶與口罩體連接點(diǎn)斷裂強(qiáng)力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
2 | 4.5細(xì)菌過(guò)率效率(BFE)(YY 0469) | DRK1000細(xì)菌過(guò)率效率測(cè)試儀 |
3 | 4.6通氣阻力 | DRK709壓力差測(cè)試儀 |
4 | 4.8環(huán)氧乙烷殘留量 | DRK GC1690氣相+頂空 |
GB 19083-2010 醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求
序號(hào) | 具體測(cè)試項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器 |
1 | 4.3口罩帶與口罩體連接處斷裂強(qiáng)力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
2 | 4.4過(guò)濾效率(非油性顆粒過(guò)率效率) | DRK1000T顆粒過(guò)率效率測(cè)試儀 |
3 | 4.5氣流阻力 | DRK260口罩呼吸阻力測(cè)試儀 |
4 | 4.6-合成血液穿透 | DRK227口罩合成血液穿透檢測(cè)儀 |
5 | 4.7表面抗?jié)裥?/p> | DRK308A型織物表面沾水性測(cè)試儀 |
6 | 4.9環(huán)氧乙烷殘留量 | |
7 | 4.10阻燃性能 | DRK-07B口罩阻燃性能測(cè)試儀 |
8 | 4.12密合性 | |
9 | 5.3.2溫度預(yù)處理,5.4.2溫度預(yù)處理 | DRK250恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
GB/T 32610-2016 日常防護(hù)型口罩技術(shù)規(guī)范
序號(hào) | 具體測(cè)試項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器 |
1 | 5.3 耐摩擦色牢度(干/濕)/級(jí) | DRK128C耐摩擦色牢度試驗(yàn)機(jī) |
2 | 5.3甲醛含量 | 紡織品甲醛測(cè)定儀 |
3 | 5.3 PH值 | PH計(jì) |
4 | 5.3環(huán)氧乙烷殘留量 | |
5 | 5.3 呼氣阻力,吸氣阻力 | DRK260口罩呼吸阻力測(cè)試儀 |
6 | 5.3口罩帶與口罩體連接處斷裂強(qiáng)力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
7 | 5.3呼氣閥蓋牢度 | |
8 | 5.4過(guò)濾效率(口罩濾除顆粒物能力) | DRK1000T顆粒過(guò)率效率測(cè)試儀 |
9 | 5.5防護(hù)效果(口罩阻隔顆粒物能力) | |
10 | 附錄A,3樣品及預(yù)處理(高溫,低溫,濕熱) | DRK250恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
GB 2626-2006 呼吸防護(hù)用品 自吸過(guò)濾式防顆粒物呼吸器
序號(hào) | 具體測(cè)試項(xiàng)目 | 對(duì)應(yīng)檢測(cè)儀器 |
1 | 5.3過(guò)濾效率N類(lèi)顆粒,P類(lèi)油類(lèi)顆粒物 | DRK1000T顆粒過(guò)率效率測(cè)試儀 |
2 | 5.4泄露性 | |
3 | 5.5呼吸阻力 | DRK260口罩呼吸阻力測(cè)試儀 |
4 | 5.6.1呼氣閥氣密性 | DRK134 呼吸閥氣密性測(cè)試儀 |
5 | 5.6.2呼氣閥蓋軸向拉力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
6 | 5.7死腔 | 口罩死腔測(cè)試儀器 |
7 | 5.8視野 | DRK262口罩視野測(cè)定儀 |
8 | 5.9頭帶應(yīng)承受拉力 | DRK101醫(yī)用口罩綜合拉力試驗(yàn)機(jī) |
9 | 5.10連接和連接部件承受軸向拉力 | |
10 | 5.12氣密性 | DRK134 呼吸閥氣密性測(cè)試儀 |
11 | 5.13可燃性 | DRK-07B口罩阻燃性能測(cè)試儀 |
12 | 6.2溫度濕度預(yù)處理 | DRK250恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
如果你對(duì)日常防護(hù)型口罩預(yù)處理恒溫恒濕箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |