產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示
DRK118單角度光澤度儀 鏡向光澤度儀的詳細(xì)資料:
DRK118 單角度光澤度儀 鏡向光澤度儀,主要用來測量油漆、紙張、塑料、木器家具、陶瓷、大理石、油墨、鋁合金及鋁氧化表面和其它平面制品的表面光澤度。
產(chǎn)品特點(diǎn):
DRK118 單角度光澤度儀 鏡向光澤度儀,體積小重量輕真正的便攜機(jī),省電省心高效
產(chǎn)品應(yīng)用:
角度 | 參照標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)用范圍 |
20 | DIN-67530 ISO-2813 ISO-8254 ASTM-D523 ASTM-2457 | 高光澤油漆、油墨、塑料、紙張。 |
20° | ASTM-D1834 TAPPI-T653 | 高光澤蠟紙、鑄涂紙。 |
45° | ISO2767 | 鋁合金及鋁氧化表面。 |
45° | ASTM-C346 ASTMD-2457 | 陶瓷、搪瓷、塑料、石材。 |
45° | JIS-E8741 | 同上 |
60° | ISO-2813 ASTM-C584 ASTM-D523 DIN-67530 ASTM-D2457 | 中光澤油漆、油墨、塑料、陶瓷、石材。 |
75° | ISO-8254 TAPPI-T480 | 銅板紙 |
85° | ISO-2813 DIN67530 ASTM-D523 | 低光澤油漆、涂層。 |
產(chǎn)品參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
測量頭 | 單角度(可加配多測頭 |
示值范圍 | 0~199.9(GS)光澤單位 |
示值誤差 | ±1.0(GS)光澤單位 |
穩(wěn)定性 | ≯0.5(GS)/30分鐘 |
電源 | 220V/50Hz |
主機(jī)尺寸 | 270mm×220mm×70mm |
測頭 | 180×105×60 |
產(chǎn)品配置
主機(jī)一臺、合格證、說明書。
注:因技術(shù)進(jìn)步更改資料,恕不另行通知,產(chǎn)品以后期實(shí)物為準(zhǔn)。
如果你對DRK118單角度光澤度儀 鏡向光澤度儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |